Таблица аналоговых каналов кабельного телевидения «КАСКАД»
|
Название канала |
Частота, МГц |
Номер частотного канала |
1 | Первый канал (ОРТ) | 59,25 | TBK 2 |
2 | Россия 1 |
85,25 |
TBK 4 |
3 | Матч ТВ | 111,25 | CK-1 |
4 | НТВ | 119,25 | CK-2 |
5 | Петербург 5 канал | 127,25 | CK-3 |
6 | Россия 24 | 135,25 | CK-4 |
7 | Россия К | 143,25 | CK-5 |
8 | Карусель | 151,25 | CK-6 |
9 | ОТР | 159,25 | CK-7 |
10 | ТВЦ | 167,25 | CK-8 |
11 | РЕН ТВ | 175,25 | TBK 6 |
12 | Спас | 183,25 | TBK 7 |
13 | СТС | 199,25 | TBK 9 |
14 | Домашний | 207,25 | TBK 10 |
15 | ТВ-3 | 223,25 | TBK 12 |
16 | Пятница | 231,25 | CK-11 |
17 | Звезда | 239,25 | CK-12 |
18 | Мир | 247,25 | CK-13 |
19 | ТНТ | 255,25 | CK-14 |
20 | МУЗ ТВ | 263,25 | CK-15 |
21 | Телеканал 360° | 271,25 | CK-16 |
22 |
Телеканал 360° НОВОСТИ |
279,25 | CK-17 |
23 | Королёв ТВ | 287,25 | CK-18 |
24 | Русский Иллюзион | 319,25 | CK-22 |
25 | Солнце | 335,25 | CK-24 |
26 | Ю-ТВ | 343,25 | CK-25 |
27 | Shopping Live | 351,25 | CK-26 |
28 | КХЛ | 359,25 | CK-27 |
29 | Кино ТВ | 367,25 | CK-28 |
30 | CTC LOVE | 375,25 | CK-29 |
31 | Кинопоказ | 383,25 | CK-30 |
32 | Ювелирочка | 391,25 | CK-31 |
33 | Сапфир | 399,25 | CK-32 |
34 |
Shop 24 |
407,25 | CK-33 |
35 | Охота и рыбалка | 415,25 | CK-34 |
36 | Сарафан | 423,25 | CK-35 |
37 | МАТЧ. СТРАНА | 431,25 | CK-36 |
38 | Матч! Арена | 495,25 | TBK 24 |
39 |
Мой Мир |
527,25 | TBK 28 |
40 | Моя планета | 543,25 | TBK 30 |
41 | Мужской | 559,25 | TBK 32 |
42 |
Terra |
575,25 | TBK 34 |
43 |
Наука 2.0 |
591,25 | TBK 36 |
44 |
Живая планета |
623,25 | TBK 40 |
45 | РБК | 639,25 | TBK 42 |
46 | Первый космический | 647,25 | TBK 43 |
47 | Уникум | 655,25 | TBK 44 |
48 | Мосфильм |
663,25 |
TBK 45 |
49 | Дикий | 679,25 | TBK 47 |
50 | Bridge TV | 687,25 | TBK 48 |
51 |
Че |
703,25 | TBK 50 |
52 | Зоопарк | 719,25 | TBK 52 |
53 | Cinema | 727,25 | TBK 53 |
54 | Шансон ТВ | 735,25 | TBK 54 |
55 | Беларусь | 743,25 | TBK 55 |
56 |
ТНТ MUSIC |
751,25 | TBK 56 |